Характеристики Ли Сяо Яо(за всё время)
Навыки
Питомцы и Маунты
Спец. предметы
Все гильдии
Собств. города гильдий
Основная инфа
Вещи гг
» Арты
« РанобэХарактеристики за всё время:
!(если вы с телефона - то переверните экран для корректного отображения таблицы)!
Атака | Защита | хп | Мана | Ур. | Об. | CBN |
11-13 | 4 | 120 | 70 | 3 | 0 | – |
31-33 | 21 | 160 | 130 | 7 | 0 | – |
69-83 | 23 | 180 | 150 | 9 | 0 | – |
101-112 | 59 | 240 | 210 | 15 | 0 | – |
126-137 | 64 | 290 | 260 | 20 | 7 | – |
131-149 | – | 384 | 290 | 21 | 7 | – |
Атака | Защита | здор. | Мана | Ур. | Об. | CBN |
230-255 | 80 | 424 | 320 | 24 | 12 | – |
236-301 | 104 | 410 | 320 | 29 | 25 | – |
514-695 | 259 | 740 | 320 | 30 | 26 | – |
522-705 | 322 | 886 | 330 | 31 | 26 | – |
558-751 | 417 | 936 | – | 31 | 25 | – |
610-816 | 601 | 1176 | 430 | 35 | 29 | – |
Атака | Защита | Здоровье | Мана | Ур. | Об. | CBN |
689-916 | 845 | 1558 | 480 | 39 | 34 | – |
726-983 | 846 | 1473 | – | 41 | 31 | – |
744-1006 | 872 | 1683 | 656 | 42 | 31 | – |
796-1071 | 1022 | 1833 | 696 | 45 | 31 | – |
1398-1830 | 1025 | 2183 | 726 | 48 | 32 | – |
1429-1865 | 1178 | 2711 | 756 | 51 | 34 | – |
атака/урон | Защита | здоров. | Мана | Ур. | Об. | CBN |
1448-1888 | 1309 | 2721 | 910 | 52 | 34 | – |
1472-1919 | 1471 | 2845 | 930 | 54 | 34 | – |
1513-1971 | 1643 | 3165 | 1336 | 57 | 40 | – |
1689-2164 | 1645 | 3370 | 1336 | 58 | 45 | – |
1707-2186 | 1840 | 3484 | 1336 | 59 | 45 | – |
атака/урон | Защита | Здоров. | Мана | Уров. | Об. | CBN |
1735-2220 | 2031 | 3624 | 1736 | 61 | 51 | – |
2820-3749 | 2035 | 3925 | 2286 | 65 | 75 | 27 |
2846-3782 | 2236 | 4845 | 2306 | 67 | 87 | 26 |
2864-3803 | 2407 | 4955 | 2676 | 68 | 87 | 26 |
2914-3878 | 2824 | 6545 | 2696 | 70 | 109 | 22 |
3112-4177 | 3126 | 7661 | 2726 | 73 | 123 | 17 |
атака/урон | Защита | Здоров. | Мана | Ур. | Об. | CBN |
3157-4231 | 3448 | 8005 | 2746 | 75 | – | – |
3777- 4886 | 4218 | 11'245 | 3646 | 80 | 180 | 15 |
3841-4966 | 4072 | 13'685 | 4134 | 84 | 157 | 15 |
5232-6494 | 4072 | 13'992 | 4414 | 85 | 167 | 15 |
5272-6544 | 4762 | 14'392 | 5214 | 86 | 167 | 15 |
5512-6794 | 4762 | 17'292 | 5214 | 86 | 167 | 15 |
атака/урон | Защита | Здоровье | Мана | Ур. | Обаян. | CBN |
5596-6884 | 5497 | 17'732 | 5958 | 90 | 198 | 15 |
5717-7042 | 6378 | 21'202 | 6759 | 91 | 198 | 15 |
5825-7167 | 7185 | 25'152 | 7449 | 96 | 225 | 12 |
6346-7732 | 9047 | 34'322 | 9430 | 102 | 275 | 12 |
6501-7942 | 9047 | 42'922 | 11'030 | 102 | 285 | 12 |
6544-8062 | 9455 | 45'717 | 12'130 | 112 | 366 | 12 |
атака/урон | Защита | Здоровье | Мана | Уровень | Обаян. | CBN |
7580-9122 | 10'166 | 45'737 | 12'150 | 114 | 366 | 12 |
9950-12'450 | 10'166 | 46'137 | 12'550 | 115 | 391 | 12 |
08:01 |
22.12.24 | Copyright © Xtonyx 2022Все права защищены.